Prijzen & condities
| Eerste woning in het Koetshuis (tot 6 personen) | ||||
| . | Hoogseizoen | Tussenseizoen | Laagseizoen | |
| 1 nacht* | 270 € | 180 € | 180 € | |
| Weekend (Vr. - Zo.)* | 490 € | 360 € | 360 € | |
| Lang weekend (Vr. - Mo.)* | 525 € | 450 € | 375 € | |
| Doordeweeks- 4 nachten (Mo. - Vr.)* | 480 € | 420 € | 320 € | |
| 1 week (Vr. - Vr.)* | 770 € | 665 € | 490 € | |
| *Prijs per verblijf exclusief ontbijt | ||||
| . | ||||
| Tweede appartement in de Remise (tot 2 personen) | ||||
| . | Hoogseizoen | Tussenseizoen | Laagseizoen | |
| 1 nacht* | 240 € | 130 € | 130 € | |
| Weekend (Vr. - Zo.)* | 395 € | 260 € | 260 € | |
| Lang weekend (Vr. - Mo.)* | 410 € | 315 € | 270 € | |
| Doordeweeks - 4 nachten (Mo. - Vr.)* | 240 € | 220 € | 200 € | |
| 1 week (Vr. - Vr.)* | 490 € | 420 € | 300 € | |
| *Prijs per verblijf exclusief ontbijt | ||||
| . | ||||
| Te betaalen ter plekke | Koetshuis | Remise | ||
| Boekingskosten | 30,00 € | 30,00 € | ||
| Borgsom | 150,00 € | 100,00 € | ||
| Bedlinnen (verplicht te huur, per person/verblijf) | 6,00 € | 6,00 € | ||
| Stroom en gas per nacht (Mei - Sep) | 13,50 € | 9,50 € | ||
| Stroom en gas per nacht (Okt - Apr ) | 15,00 € | 11,00 € | ||
| Water en afval per persoon en nacht | 1,00 € | 1,00 € | ||
| Eindschoonmaak | 75,00 € | 45,00 € | ||
| . | ||||
| Extra's | ||||
| Keukenhanddoeken | inclusief | inclusief | ||
| Handdoekenpakket per persoon | 5,50 € | 5,50 € | ||
| Ontbijt per persoon | vanaf 10,00 € | vanaf 10,00 € | ||
| Kinderen van 1 jaar en jonger | gratis | gratis | ||
| Kinderenpakket (Box, kinderstoel, krukje, bad-emmertje, potje, trap-helje, baby-paardetuig) | inclusief | inclusief | ||
| Kinderbedje - eenmalig | 5,00 € | 5,00 € | ||
| Draadlooz internet - per dag | 3,00 € | 3,00 € | ||
| Wasautomaat - per wasje | 7,00 € | 7,00 € | ||
| Wasdroger - per wasje | 7,00 € | 7,00 € | ||
|
Op
verzoek ook Bed & Breakfast mogelijk.
Roken van sigaretten is buiten de slaapkamers toegestaan. De woning moet bij vertrek bezemschoon worden achtergelaten en het bedlinnen moet van de bedden gehaald zijn. Huisdieren zijn niet toegestaan. |
||||
| Seizoentijden | ||||
| vanaf | tot | Hoogseizoen | Tussenseizoen | Laagseizoen |
| 03. Jan 2011 | 18. Feb 2011 | . |
|
.![]() |
| 19. Feb 2011 | 27. Feb 2011 |
![]() |
. |
|
| 28. Feb 2011 | 17. Apr 2011 |
|
. |
![]() |
| 18. Apr 2011 | 08. Mei 2011 | ![]() |
||
| 09. Mei 2011 | 31. Mei 2011 | ![]() |
||
| 01. Jun 2011 | 14. Jun 2011 | ![]() |
||
| 15. Jun 2011 | 01. Jul 2011 | ![]() | ||
| 02. Jul 2011 | 04. Sep 2011 | ![]() |
||
| 05. Sep 2011 | 14. Okt 2011 | ![]() |
||
| 15. Okt 2011 | 30. Okt 2011 | ![]() |
||
| 31. Okt 2011 | 11. Dec 2011 | ![]() |
||
| 12. Dec 2011 | 08. Jan 2012 | ![]() |
||
| 09. Jan 2012 | 17. Feb 2012 | ![]() |
||
| 18 Feb 2012 | 04. Maa 2012 | ![]() |
||
| 05. Maa 2012 | 04. Apr 2012 | ![]() |
||
| 05. Apr 2012 | 15. Apr 2012 | ![]() |
||
| 16. Apr 2012 | 27. Apr 2012 | ![]() |
||
| 28. Apr 2012 | 06. Mei 2012 | ![]() | ||
| 07. Mei 2012 | 15. Mei 2012 | ![]() | ||
| 16. Mei 2012 | 29. Mei 2011 | ![]() | ||
| 30. Mei 2012 | 29. Jun 2012 | ![]() | ||
| 30. Jun 2012 | 26. Aug 2012 | ![]() | ||
| 27. Aug 2012 | 12. Okt 2012 | ![]() | ||
| 13. Okt 2012 | 28. Okt 2012 | ![]() | ||
| 29. Okt 2012 | 09. Dec 2012 | ![]() | ||
| 10. Dec 2012 | 06. Jan 2013 | ![]() | ||












